Detalhes do produto
Etiquetas de produto
Modelo | FH18-90-II |
Velocidade de soldagem | 6-18m/min |
Capacidade de produção | 20-40 latas/min |
Faixa de diâmetro da lata | 220-290 mm |
Faixa de altura da lata | 200-420 mm |
Material | Folha-de-flandres/à base de aço/placa cromada |
Faixa de espessura de folha de flandres | 0,22-0,42 mm |
Faixa Z-bar Oerlap | 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm |
Distância da pepita | 0,5-0,8mm |
Distância do ponto de costura | 1,38 mm 1,5 mm |
Água de refrigeração | Temperatura 20°C Pressão:0,4-0,5MpaDescarga:7L/min |
Fonte de energia | 380V±5% 50Hz |
Poder total | 18KVA |
Medições de Máquina | 1200*1100*1800 |
Peso | 1200kg |
Anterior: Linha de produção de latas semiautomáticas de barril grande 30-50L Próximo: Lata de lata 10L-25L que faz a máquina de latas de alimentos de metal semiautomática